专家计划:八戒命中率:78% | 回报率:309%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1190期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。